Cheapest country to buy an iPhone Duo from India
Compare observed 256 GB iPhone Duo prices across markets, then review Indian traveller guidance before bringing a purchase home.
Compare the same storage capacity
The table compares our observed prices for the same 256 GB iPhone Duo configuration. Treat the listed prices and source dates as a starting point for research, not a claim about a permanent cheapest destination or your final cost. Check the official traveller guidance before accounting for the cost of bringing a purchase home.
Use your own travel circumstances
Residence, arrival route, baggage and other purchases can affect which requirements apply. Review CBIC's international-traveller guidance for your situation; this comparison does not calculate a customs outcome or assume an import cost.
Check India's rules before returning
Use CBIC's international-traveller guidance for your residence, arrival route and baggage. Do not infer an import decision from the country order in the price table. Confirm the applicable requirements for your circumstances; this page is not tax advice.
A current price example: iPhone Duo 256 GB
Only this exact model and capacity are compared below. Change models in the main calculator; do not apply this ranking to every iPhone.
256 GB prices by country
No reliable converted comparison is available for this selection. We do not invent missing prices or exchange rates.
Cash, no card markup; actual exchange spreads may add cost. “From” amounts can exclude purchase tax or refund fees. Import duties and travel are excluded. Your home market is excluded from this overseas shortlist.
Live price database unavailable. Dated manual observations are shown when available.
| Country | Listed price | Potential cost | Source & assumptions |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AED 8,499.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇦🇺 Australia | A$3,499.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇧🇷 Brazil | R$21,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇨🇦 Canada | CA$2,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇨🇭 Switzerland | CHF 1,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇩🇪 Germany | €2,299.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇪🇬 Egypt | EGP 172,799.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Tradeline price · Ahram Business ↗Manually checked |
| 🇪🇸 Spain | €2,339.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇫🇷 France | €2,339.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇬🇧 United Kingdom | £1,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇭🇰 Hong Kong | HK$17,499.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇮🇹 Italy | €2,369.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇯🇵 Japan | ¥364,800 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇰🇷 South Korea | ₩3,290,000 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇲🇽 Mexico | MX$47,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇲🇾 Malaysia | MYR 9,499.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇵🇭 Philippines | ₱159,990.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇵🇰 Pakistan | PKR 999,599 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | TeleX / Telemart price ↗Manually checked |
| 🇿🇦 South Africa | ZAR 47,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | iComputing price ↗Manually checked · Older observation |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SAR 9,499.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇸🇬 Singapore | SGD 3,099.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇹🇭 Thailand | THB 79,900.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇹🇷 Türkiye | TRY 229,999.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇹🇼 Taiwan | NT$74,900.00 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
| 🇺🇸 United States | $1,999.00 | Conversion unavailableOregon purchase · 0% general sales tax | Apple source ↗Manually checked |
| 🇻🇳 Vietnam | ₫64,999,000 | Conversion unavailableNo refund assumed · taxes may be added | Apple source ↗Manually checked |
Refund terms and official sources
Open the country-by-country tourist refund directory ↗. Confirm the shop and purchase channel before relying on any deduction.